Informativni izračun bivanja v našem domu - Loški potok

Cene storitev so oblikovane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.list RS: 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008 , 5/2009 in 6/12) in potrjene na 7. seji Sveta zavoda, dne, 27.2.2020.
V skladu z 11.členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, se za čas, ko so uporabniki odsotni, cena oskrbe zniža za stroške živil, če so odsotnost najavili najmanj dva dni prej, od prvega dneva odsotnosti, če pa odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje.
Po 6.točki 1.odstavka 42.člena ZDDV so socialno varstvene storitve in promet blaga, ki je neposredno povezan z njimi, oproščene plačila DDV.
Direktorica:
mag. Marta Gašparovič
Cenik A4:H11 za oskrbovance DSO Grosuplje od 1. 3. 2019 dalje

1. | DODATNE STORITVE OSKBE | |||
Vrsta storitve | Enota | Cena brez DDV | Cena z DDV | |
Dodatna malica za oskrbovance | obrok | 1,01 | ||
Doplačilo za sladkorno dieto | dan | 1,10 | ||
Doplačilo za ostale diete | dan | 0,50 | ||
Dostava obroka na oddelek | obrok | 0,90 | ||
Dodatno čiščenje | storitev | 4,98 | ||
Dodatno kopanje | storitev | 7,50 | ||
Dodatno preoblačenje postelje | storitev | 3,63 | ||
Anogenitalna nega | storitev | 3,35 | ||
Nega celega telesa | storitev | 4,10 | ||
Masaža kože | storitev | 5,20 | ||
Oblačenje posameznih kosov oblačila 1x dnevno | storitev | 2,15 | ||
Pavšal za uporabo lastnega hladilnika - mesec | mesec | 4,80 | ||
Najem hladilnika | mesec | 7,41 | ||
Najem TV LCD | mesec | 12,00 | ||
Priklop in montaža TV in interneta (delo in material) | storitev | 17,00 | ||
Posedanje na željo oskrbovanca | storitev | 4,75 | ||
Posmrtna oskrba (ureditev umrlega) | storitev | 24,91 | ||
Pospravljanje odpadne hrane (hranjenje živali, kjer to ni dovoljeno) | storitev | 4,98 | ||
Prevoz s spremstvom v bolnišnico: Loški Potok - Ljubljana | storitev | 80,00 | ||
Spremstvo oskrbovanca v bolnišnico: Loški Potok - Ljubljana | storitev | 30,00 | ||
Selitev v drugo sobo na željo oskrbovanca | storitev | 25,80 | ||
Povijanje nog | storitev | 1,54 | ||
Odsotnost v enoti Loški Potok = cena oskrbe v katero je razvrščen oskrbovanec znižana za | dan | 3,00 | ||
Rezervacija Loški Potok | dan | 17,26 | ||
Bremenitev odhoda Loški Potok | dan | 26,51 | ||
Nesmortna poraba energentov | v višini dejanskih stroškov | |||
Odvoz osebnega pohištva in osebnih predmetov stanovalcev po izselitvi | storitev | 45,00 | ||
Dekolonizacija | storitev | 8,76 | ||
Britje (oskrba 1) | storitev | 2,74 | ||
Dodatna menjava inkont.prip.na željo stan.ali svojca | storitev | 2,00 | ||
Merjenje vitalnih funkcij na željo stanovalca ali svojca | storitev | 1,00 | ||
Neurgentni SOS klic | storitev | 0,50 | ||
Doplačilo za sondno prehrano | dan | 1,35 | ||
Sprememba posameznih jedi v obsoječem jedilniku | storitev | 0,70 | ||
2. | STORITVE DRUGIH IZVAJALCEV, ki jih Dom prefakturira stanovalcem | |||
Material za vzdrževanje in popravila | po računu dobavitelja | |||
Inkontinenčni pripomočki - dodatno na željo oskrbovanca | po računu dobavitelja | |||
Zdravila iz negativne liste | po računu dobavitelja | |||
3. | OSTALE STORITVE-obdavčljive po ZDDV-1 | |||
Vrsta storitve | Enota | Cena brez DDV | Cena z DDV | |
DRUGE STORITVE | ||||
Hišniška opravila | ura | 7,14 | 8,71 |
Dodatne storitve oskrbe, pod točko 1, so oproščene plačila DDV po 6. točki 1. odstavka 42. člena ZDDV-1.
Storitve fizioterapije so oproščene plačila DDV po 2. točki 42. člena ZDDV-1.
Cenik storitev je potrdil Svet Doma starejših občanov Grosuplje, dne 25.2.2019 in veljajo od 1.3.2019 dalje.
Grosuplje, 25. 2. 2019
Direktorica:
Mag. Marta Gašparovič